GNEE formu sağlayabilir
Standart
ASTM B111 Bakır ve Bakır-Alaşımlı Dikişsiz Kondenser Boruları ve Yüksük Stokları için Standart Şartname.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metals Dikişsiz Borular, yüzey kondansatörlerinde, buharlaştırıcılarda ve ısı eşanjörlerinde kullanıma yönelik, çapı 3 1 ⁄ 8 inç [80 mm] dahil.
ASTM B111 C44300 Admiralty Metaller Dikişsiz Borular
Üretim:Dikişsiz süreç,Soğuk-çekilmiş
Duvar kalınlığı(WT): 0,5 mm-12,7 mm.
Dış çap (OD): 5 mm-80 mm
Uzunluk: 6M veya gerektiği gibi belirtilen uzunluk.
Biter: Düz Uç, Eğimli Uç, Dişli
Ek Bilgi
Sevkiyat Limanı: Herhangi Bir Liman, Çin
Ödeme Koşulları: T / T, LC
Teslimat: Ödeme yapıldıktan 25 gün sonra
Yüzey: Borular paslanmayı önlemek için verniklenecektir.
İşaretleme: Standart + Çelik Sınıfı + Boyut + Isı No + Parti No
Paket: Paketler (altıgen), Ahşap Kutular, Kasalar (çelik / ahşap) veya gerektiği gibi


Malzemeler ve İmalat
Malzemeler:
imalat malzemesi, ASTM B111 Standardına uygun ürünler halinde işlenmeye uygun saflık ve sağlamlıkta olacaktır.
Sözleşmede veya satın alma siparişinde ısı tanımlama veya izlenebilirliğin gerekli olduğu belirtildiğinde, alıcı istenen ayrıntıları belirtecektir.
Üretim:
C44300 Admiralty Metals Dikişsiz Borular, bitmiş üründe tekdüze bir dikişsiz boru oluşturacak şekilde sıcak-soğuk-işleme, tavlama, düzleştirme, düzeltme ve diğer işlemlerle üretilecektir.
C44300 Admiralty Metals Dikişsiz Borular, bitmiş boyuta gelinceye kadar sıcak- veya soğuk{-işlenecek ve daha sonra belirtilen tavlama özelliklerini karşılamak üzere gerektiğinde tavlanacaktır.
C44300'ün Eşdeğer Sınıfı
| Malzeme Tanımı | İlgili Malzeme Sembolü | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Amirallik Pirinç | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
Kimyasal Bileşim
| Tanım | Kimyasal Bileşim % | ||||||||
| Cu | sn | Al | Gibi | Ni | Fe | Mn | Pb maks. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | maksimum 0,06 | – | 0.07 | Rem |
Mekanik Özellikler
| Bakır veya Bakır Alaşımı UNS NO. | Öfke Tanımı | Çekme Dayanımı | Akma Dayanımı | Uzama 2 inçte, |
|
| Kod | Önceki | min ksi(min MPa) | min ksi(min MPa) | minimum % | |
| C44300 | O61 | tavlanmış | 45(310) | 15(105) | --- |
Genişletme Gereksinimleri
| Öfke Tanımı | Bakır veya Bakır Alaşımı UNS No. | Borunun Dış Çapının Orijinal Dış Çapın Yüzdesi Olarak Genişletilmesi | |
| Kod | İsim | ||
| O61 | tavlanmış | C44300 | 20 |
Boyutlar ve İzin Verilen Değişiklikler
Boyutlar ve İzin Verilen Değişiklikler
| Dış Çap, mm |
Duvar Kalınlığı, mm | ||||
| 0.508 | 0.813 | 0.889 | 1.07 | 1.24 ve Üzeri | |
| 0.559 | |||||
| 0.635 | |||||
| 0.711 | |||||
| Çap Toleransı, Artı ve Eksi, mm | |||||
| 12'ye kadar (dahil) | 0.076 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
| 12-18 yaş üstü, dahil | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.076 |
| 18-25 yaş üstü, dahil | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 25-35 üzeri, dahil | --- | --- | --- | 0.20 | 0.13 |
| 35-50'nin üzerinde, dahil | --- | --- | --- | --- | 0.15 |
| 50-79 üzeri, dahil | --- | --- | --- | --- | 0.17 |
Et Kalınlığı Toleransları, Artı ve Eksi
| Duvar Kalınlığı, mm | Dış Çap, mm | ||
| 12'den 25'e kadar, dahil | 25'ten 50'ye kadar, dahil | 50'den 80'e kadar, dahil | |
| 0,50, 0,80 dahil | 0.08 | --- | --- |
| 0,80, 0. 90 dahil | 0.08 | 0.10 | --- |
| 0,90, 1,5 dahil | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 1,5, 2,1 dahil | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2.1, 3.0 dahil | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.0, 3.4 dahil | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
Uzunluk Toleransları
| Belirtilen Uzunluk, mm | Tolerans, tümü Artı, mm |
| 4500'e kadar | 2.4 |
| 4500–6000'in üzerinde, dahil | 3.2 |
| 6000'den fazla–10 000, dahil | 4.0 |
| 10 000–18 000 üzeri, dahil | 9.5 |
| 18 000–30 000 üzeri, dahil | 13.0 |
GNEE tarafından sağlanan ürünler
| Ürün Kategorisi | UNS Numaraları | Tipik Boyutlar | Kalınlık/Çap | Mevcut Formlar | Yüzey İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Saf Bakır | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (uzunluk) | 0,1-200 mm | Levha, Levha, Şerit, Folyo | Değirmen cilası, Cilalı, Parlak tavlanmış, Yağlı, Fırça cilalı |
| Pirinç Alaşımları | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (uzunluk) | 0,05-150 mm | Çubuk, Çubuk, Tel, Tüp | Cilalı, Krom kaplama, Lake, Saten kaplama |
| Bronz Alaşımlar | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (uzunluk) | 0,2-100 mm | Bar, Çubuk, Plaka, Şerit | Cilalı, Oksitlenmiş, Yağlı, Zemin |
| Bakır-Nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (uzunluk) | 0,5-250 mm | Tüp, Plaka, Levha | Turşulanmış, Pasifleştirilmiş, Cilalı |
| Fosfor Bronz | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (uzunluk) | 0,05-50 mm | Şerit, Tel, Levha | Cilalı, Kalay kaplama, Doğal |




