| Ürün Adı: | ASTM B466/B467C70600 Kesintisiz Bakır Nikel Borusu(Cuni 90/10) | |||||||||||
| Başvuru: | Deniz suyu servisi, deniz suyu borusu bağlantı parçaları, deniz suyu borusu sistemi. | |||||||||||
| Ürün No: | Dış çap (inç) | Program 40s | 80'leri planlayın | |||||||||
| Nominal | Gerçek | Gerçek | Duvar kalınlığı | Teorik ağırlık | Duvar kalınlığı | Teorik ağırlık | ||||||
| (inç) | (inç) | (mm) | (inç) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | (inç) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | ||
| ASTM01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
| ASTM02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
| ASTM03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
| ASTM04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
| ASTM05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
| ASTM06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
| ASTM07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
| ASTM08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
| ASTM09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
| ASTM10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
| ASTM11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
| ASTM12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
| ASTM13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
| ASTM14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
| ASTM15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
| ASTM16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
| ASTM17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
| ASTM18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
| Kimyasal bileşim | ||||||||||||
| Cu (1) | Fe | Pb | MN | Ni (2) | Zn | |||||||
| Min/MAX | Rem | 1.0-1.8 | 0.05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 | ||||||
| nominal | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
| Oda sıcaklığı ve sertlik tarihi | ||||||||||||
| Alaşım | Temper | Çekme (MPa) Min | Verim (MPa) Min | Rockwell sertliği (b) | ||||||||
| C70600 | 060 tavlama | 260 | 90 | 45 Max | ||||||||
| H55 Işık Çizilmiş | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
| H80 sert çizilmiş | 345 | 275 | 63 dakika | |||||||||
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||
| Erime noktası - sıvı | 2100F | |||||||||||
| Erime noktası - Solidus | 2010F | |||||||||||
| Yoğunluk | 68F'de 0.323lb/in3 | |||||||||||
| Özgül ağırlık | 8.94 | |||||||||||
| Gerginlikte esneklik modülü | 123200mpa | |||||||||||
| Sertlik modülü | 46500mpa | |||||||||||
| İşlenebilirlik derecesi | 20% | |||||||||||
90/10 Bakır Nikel Boru Özellikleri:
¼ "Standart (SCH 40) 10'a kadar"
¼ "4'e kadar ekstra ağır (Sch 80)"
½ "Sınıf 200 Mil - T-16420 K 10'a kadar"
| Son ürün | Spesifikasyon |
| Boru, sorunsuz | ASME SB466, ASTM B466 |
| Boru, kaynaklı | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
| Biçim | Spesifik alt - formu | Sistem | Standart | Tanım |
| Cu - ni boru | Kesintisiz | Asma | SB466 | Kesintisiz bakır - nikel boru |
| Kaynaklı | Asma | SB467 | Kaynaklı Bakır - nikel boru | |
| Kesintisiz | ASTM | B466/ B466M | Kesintisiz bakır - nikel boru | |
| Kaynaklı | ASTM | B467 | Kaynaklı Bakır - nikel boru |
EN 10204 3.1 ve en 10204 3.2
| Denklikler bakır nikel (90/10) boru: | |
| KS D5301 | C7060T |
| JIS H3300 | |
| ASTM B111 | C70600 |
| ASTM B466 | C70600 |
| BS2871 {Part2} | CN102 |
| AS1752 | C70600 |
| Din17664 | Cuni10fe 1mn |
| DIN 86019 WL2.1972 | Cuni10fe 1.6mn |
| Eemua 144 | 7060X |
| MIL - T-16420K | 706 |
| EN12449 | CW352H |




GNEE'nin sağlayabileceği bakır ürünler
| Ürün adı | Bakır boru |
| Standart | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Malzeme | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Saflık | 99.9% |
| Teknik | Soğuk çekilmiş, sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş ve diğerleri. |
| Yan şekli | Yuvarlak, kare, dikdörtgen, vb |
| Dış çap | 6.35-406mm veya özelleştirilebilir |
| Kalınlık | 0.5-80mm veya özelleştirilebilir |
| Uzunluk | 1-12m veya özelleştirilebilir |
| Yüzey tedavisi | Kaplama, oksidasyon, kaplama, parlatma vb. |
| Tip | Kesintisiz, kaynaklı |
| Köken | Çin |
| Teslimat süresi | 7-15 gün, duruma ve miktara bağlı olarak |
| Fiyat Şartları | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF veya diğerleri |
| Yükleme bağlantı noktası | Çin'de herhangi bir liman |
| Ödeme süresi | TT, LC, Cash, PayPal, DP, DA, Western Union veya diğerleri. |
| Başvuru | 1. İnşaat endüstrisi2. Mekanik Üretim, Enerji Ekstraksiyonu3. Ev cihaz endüstrisi, soğutma endüstrisi, ulaşım endüstrisi, ev dekorasyonu ve banyo4. İletişim teknolojisi, altyapı, belediye boru hattı ağı, vb. |
| Ambalajlama | Paket, PVC çantası, naylon kemer, kablo kravat, standart ihracat denize elverişli paket veya reque olarak |
| Hizmet İşleme | Bükme, kaynak, çeyizleme, yumruklama, kesme ve diğerleri |
| Tolerans | ±1% |
|
Standart |
ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, |
|
Malzeme |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Çap |
3mm ~ 800mm |
|
Uzunluk |
1.0m 5.8m, 6m veya gerektiği gibi |
|
İhraç etmek |
Singapur, Hindistan, Polonya, Endonezya, Ukrayna, İspanya, Kore, Tayland, Kanada, ABD, |
|
Konteyner boyutu |
20ft gp: 5898mm (uzunluk) x2352mm (genişlik) x2393mm (yüksek) |
|
Fiyat süresi |
Ex - çalışma, FOB, CFR, CIF, vb. |
|
Başvuru |
Bakır Bar, tekne yapımı, savaş endüstrisi, otomobil endüstrisinde ve iletişimde yaygın olarak kullanılmaktadır. |
|
Paketi |
Standart ihracat denize elverişli paket, her türlü ulaşım için uygun veya gerektiği gibi. |
|
Temas etmek |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. |
|
Ürün adı |
Bakır şerit / bakır bant / bakır levhalar bobin |
|
Şekil |
şerit, bant, bant, bobin, rulo |
|
Standart |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
|
Seviye |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
Moq |
300kg |
|
Temper |
1/4 sert, 1/2hard, tam sert, yumuşak, vb. |
|
Yüzey |
Değirmen kaplaması, cilalı, eloksal, fırçalama, kum patlatma, toz boyası, vb. |
|
Ödeme şartları |
T/T, L/C, Western Union, PayPal |
|
Fiyat Şartları |
CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Genişlik |
0.1-1500mm veya özelleştirilmiş |
|
Kalınlık |
0.1-50mm veya özelleştirilmiş |
|
Paketi |
Standart ihracat denize elverişli paket veya gerektiği gibi. |
|
Teslimat süresi |
Depozito aldıktan yaklaşık 7 ~ 10 iş günü |
|
Başvuru |
1) Daha fazla mutfak eşyası. |
|
Ürün adı |
Bakır tel |
|
Tip |
Yalıtılmış |
|
Ödeme süresi |
TT/Ticaret Sigortası/Kredi Kartı |
|
Teslimat süresi |
7-30 gün (miktara bağlı) |
|
Nakliye şartları |
FOB CIF DDP EXW |
|
Termal sınıf |
130/155/180/200/220 C |
|
Çap |
0.04mm-6.0mm |
|
Emaye tipi |
Polyester/poliüretan/poliesterimid/poliamid - IMID |
|
Başvuru |
Motor Transformatör Fan Hoparlörü |
|
Şef içeriği |
99% |
Bakır CNC işlenmiş parçalar
|
Ürün adı |
Bakır tel |
|
Tip |
Yalıtılmış |
|
Ödeme süresi |
TT/Ticaret Sigortası/Kredi Kartı |
|
Teslimat süresi |
7-30 gün (miktara bağlı) |
|
Nakliye şartları |
FOB CIF DDP EXW |
|
Termal sınıf |
130/155/180/200/220 C |
|
Çap |
0.04mm-6.0mm |
|
Emaye tipi |
Polyester/poliüretan/poliesterimid/poliamid - IMID |
|
Başvuru |
Motor Transformatör Fan Hoparlörü |
|
Şef içeriği |
99% |

Hakkımızda
2008 yılında kurulan, premium bakır ürünleri ihraç etme konusunda uzmanlaşıyoruz. Üretimimiz sürekli döküm hatları ve hassas çizim makineleri kaldırır. Eddy akım testi ve spektrometre analizi de dahil olmak üzere titiz kalite kontrolü, bakır tüplerimizin ve bobinlerimizin küresel uygulamalar için üstün performansını garanti eder.
Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen hemen bizimle iletişime geçin!
E -posta Adresi:sales@gneemetal.com
Metrekare inşa edilmiş
Kurumsal çalışanlar
İşbirliği ortağı
Yıllık Deneyim




