Mor Bakır Şerit
Elektrolitik bakır bant olarak da bilinen mor bakır bant, genellikle %99,9'un üzerinde bir saflığa sahip, esas olarak saf bakırdan oluşur. Mor bakır bandın ayırt edici özelliği, saf bakırın fiziksel özelliklerine atfedilen mükemmel elektriksel ve termal iletkenliğidir. Saf bakır kimyasal olarak kararlıdır ve ıslak bir ortamda yavaş yavaş yeşil bir patinaya oksitlenmesi dışında diğer koşullar altında nispeten kararlıdır.
Pirinç Şerit
Pirinç şerit, ana bileşenleri bakır ve çinko olan bir bakır-çinko alaşımıdır ve pirincin özellikleri çinko içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak pirinçteki bakır içeriği %55 ila %70, çinko içeriği ise %45 ila %30 arasındadır. Pirinç şeritler, mor bakır şeritlere kıyasla daha iyi işlenebilirliğe ve aşınma direncine sahiptir, ancak elektrik ve termal iletkenlik açısından biraz daha düşüktürler.



| Malzeme Tanımı | % olarak bileşim (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğe | Cu1 | Ag | Biseksüel | O | P | kurşun | Diğer unsurlar (nota bakın) | |||
| Simgesel | Sayısal | Toplam | hariç tutuldu | |||||||
| Cu-ETP | CW004A Serisi | maks. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Evvel |
| dk. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC (Cu-FRHC) | CW005A Serisi | maks. | 99.90a | - | - | - | - | Evvel | ||
| dk. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A Serisi | maks. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| dk. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A Serisi | maks. | Dinlenmek | 0,08 | - | - | - | - | - | Evvel |
| dk. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A Serisi | maks. | Dinlenmek | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ağ, P |
| dk. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A Serisi | maks. | Dinlenmek | 0,08 | - | - | - | - | - | Evvel |
| dk. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC (Cinsel Danışmanlık) | CW020A Serisi | maks. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ağ, P | |
| dk. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A Serisi | maks. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ağ, P | |
| dk. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A Serisi | maks. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| dk. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A Serisi | maks. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| dk. | - | 0,040 | - | - | ||||||




